|  |  |   反射镜系列:   
	
		
		
	
	
		| 材料 | K9 |  
		| 外形公差 | +0.0/-0.2 |  
		| 厚度 | 4±0.1 |  
		| 平行度 | < 3 |  
		| 面型 | λ/8 @ 633nm |  
		| 光洁度 | V级 |  
		| 通光孔径 | 90% |    
	
		
		
	
	
		| 介质膜反射镜 |  
		| 产品型号 | 直径Φ(mm) | 波长(nm) |  
		| WMD-020-442 | 20.0 | 442 |  
		| WMD-020-458 | 20.0 | 458 |  
		| WMD-020-488 | 20.0 | 488 |  
		| WMD-020-514 | 20.0 | 514 |  
		| WMD-020-532 | 20.0 | 532 |  
		| WMD-020-633 | 20.0 | 633 |  
		| WMD-020-1064 | 20.0 | 1064 |  
		| WMD-025-442 | 25.4 | 442 |  
		| WMD-025-458 | 25.4 | 458 |  
		| WMD-025-488 | 25.4 | 488 |  
		| WMD-025-514 | 25.4 | 514 |  
		| WMD-025-532 | 25.4 | 532 |  
		| WMD-025-633 | 25.4 | 633 |  
		| WMD-025-1064 | 25.4 | 1064 |  
		| WMK-025-K1 | 25.4 | 450-700 |  
		| WMK-025-K2 | 25.4 | 650-1000 |  
		| WMK-025-K3 | 25.4 | 1000-1400 |    
	
		
		
	
	
		| 金属膜反射镜 |  
		| 产品型号 | 直径Φ(mm) | 镀膜材料 |  
		| WMJ-020-L | 20.0 | 铝 |  
		| WMJ-025-L | 25.4 | 铝 |  
		| WMJ-030-L | 30.0 | 铝 |  
		| WMJ-040-L | 40.0 | 铝 |  
		| WMJ-050-L | 50.0 | 铝 |  
		| WMJ-100-L | 100.0 | 铝 |  
		| WMJ-020-Y | 20.0 | 银 |  
		| WMJ-025-Y | 25.4 | 银 |  
		| WMJ-030-Y | 30.0 | 银 |  
		| WMJ-040-Y | 40.0 | 银 |  
		| WMJ-050-Y | 50.0 | 银 |  
		| WMJ-100-Y | 100.0 | 银 |  
		| WMJ-020-J | 20.0 | 金 |  
		| WMJ-025-J | 25.4 | 金 |  
		| WMJ-030-J | 30.0 | 金 |  
		| WMJ-040-J | 40.0 | 金 |  
		| WMJ-050-J | 50.0 | 金 |  
 |