滤片组
技术参数
| 型号 | 激发波长/带宽 (EX) | 二向色镜 (DM) | 发射波长/带宽 (EM) | 适用荧光染料 |
|---|---|---|---|---|
| DAPI-1 | 365/20nm | 400nm | 440/30nm | DAPI, HOCHEST |
| DAPI-2 | 385/20nm | 410nm | 460/50nm | DAPI, HOCHEST |
| CFP | 440/30nm | 460nm | 480/30nm | CFP, AQUO |
| FITC-1 | 450/46nm | 500nm | 535/50nm | FITC, GFP |
| FITC-2 | 470/30nm | 500nm | 535/50nm | FITC, GFP |
| YFP | 510/20nm | 530nm | 560/40nm | YFP |
| TRITC | 540/30nm | 565nm | 605/70nm | TRITC, CY3 |
| mCherry | 560/40nm | 600nm | 635/70nm | mCherry, Texas Red, Dsred |
| CY5 | 630/30nm | 660nm | 690/50nm | CY5 |
| CY7 | 730/40nm | 763nm | 800/50nm | CY7 |
